0102030405
AKH-0.66/K-φ36 スプリットコア変流器
一般的な
変流器(CT)は、高交流電流を扱いやすい小さな値に変換するために使用されます。パネルメーターやリレーに接続され、電流の測定や機器の保護に役立ちます。外観が美しく、設置と配線が便利です。AKH-0.66 / K-Φシリーズ分割コアCTオープンタイプ変流器は、主に都市部および農村部の電力網の再構築プロジェクトに使用されます。製品には、小型、高精度、強力な負荷容量、簡単な設置などの利点があります。人手、材料資源、および財源を節約し、ユーザーの効率を向上させます。分割コアタイプ変流器は、測定対象の一次導体を切断することなく、既存の電力システムに簡単に設置できます。お客様は、高機動性、スペースが限られた、または中断のない電力システムを使用することで、労働集約度の低減、運用コストの削減、作業効率の向上といったメリットを得ることができます。
シリーズ概要

| モデル名 | 流動比率(プライマリー/セカンダリー) | 精度クラス | 定格負荷(VA) | 穿孔穴サイズ(mm) |
| AKH-0.66/K-φ10 | 5A/1.25mA | 0.5 | 10 | φ10 |
| (10~20)A/5mA | ||||
| (40~60)A/20mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ16 | (20~50)A/10mA | φ16 | ||
| (40~100)A/20mA | ||||
| 100A/40mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ24 | (60~200)A/20mA | φ24 | ||
| (100~250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ36 | (100~200)A/10mA | φ36 | ||
| (200~400)A/20mA | ||||
| (300~600)A/100mA | ||||
| 400A/40mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ50 | (600~800)A/100mA | φ50 |
寸法

| モデル名 | 外形サイズ(mm) | 穿孔サイズ(mm) | 許容差(mm) | |||||
| で | H | D | M | 北 | φ1 | φ2 | ||
| AKH-0.66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
| AKH-0.66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
| AKH-0.66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
| AKH-0.66/K-φ36 | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
| AKH-0.66/K-φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 | |
インストール手順

インストール手順 AKH-0.66/K-φ シリーズスプリットコアCT
作業現場申請

作業現場での応用 AKH-0.66/K-φ シリーズスプリットコアCT
技術データシート
| モデル名 | 流動比率(プライマリー/セカンダリー) | 精度クラス | 定格負荷(VA) | 穿孔穴サイズ(mm) |
| AKH-0.66/K-φ10 | 5A/1.25mA | 0.5 | 10 | φ10 |
| (10~20)A/5mA | ||||
| (40~60)A/20mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ16 | (20~50)A/10mA | φ16 | ||
| (40~100)A/20mA | ||||
| 100A/40mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ24 | (60~200)A/20mA | φ24 | ||
| (100~250)A/40mA | ||||
| 400A/100mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ36 | (100~200)A/10mA | φ36 | ||
| (200~400)A/20mA | ||||
| (300~600)A/100mA | ||||
| 400A/40mA | ||||
| 600A/75mA | ||||
| AKH-0.66/K-φ50 | (600~800)A/100mA | φ50 |

AKH-0.66/K-φシリーズ CE認証取得

AKH-0.66/K-φシリーズ マニュアル

Acrelパワーセンサーカタログ









